Flora Pannonica – Volume II. No. 1. (2004)
Király, G. (ed.): Vascular Flora of the Sopron Hills. – FP 2(1): 1-507 (2004) Supplement
Full text: PDF (64 418 k)
Inhalt / Contents
PDF (2 104 k) |
Vorwort / Preface | 5 | |||||
| Geographische Übersicht / Geographical overview (Király Gergely) | 7 | ||||||
| Landschaftseinheiten und ihre Grenzen / Geographical units and their borderlines | 7 | ||||||
| Geologie / Geology | 10 | ||||||
| Klima / Climate | 11 | ||||||
| Hydrographie / Hydrography | 11 | ||||||
|
|
Böden / Soils | 12 | |||||
| Die Vegetation des Ödenburger Gebirges / Vegetation of Sopron Hills (Király Gergely – Szmorad Ferenc) | 13 | ||||||
| Erforschungsgeschichte / Preliminary researches | 13 | ||||||
| Vegetationskundliche Übersicht / Vegetation overview | 13 | ||||||
| Geschichte der floristischen Forschung / History of flora research (†Csapody István – Király Gergely) | 18 | ||||||
| Die pflanzengeographischen Verhältnisse des Ödenburger Gebirges / Phytogeographic relations of Sopron Hills (Király Gergely – Szmorad Ferenc) | 22 | ||||||
| Vorgeschichte der geobotanischen Forschungen / Preliminaries of geobotanical research | 22 | ||||||
| Die pflanzengeographische Lage des Ödenburger Gebirges in West-Transdanubien / Phytogeographic situation of Sopron Hills in West-Transdanubia | 24 | ||||||
| Geobotanische Analysen / Phytogeographic Analysis | 27 | ||||||
| Schlußfolgerungen / Comprehensive conclusions | 35 | ||||||
PDF (55 074 k) |
Verbreitungskarten / Occurrence maps (Király Gergely – Szmorad Ferenc – Tímár Gábor) | 37 | |||||
PDF (8 947 k) |
Enumeration der Gefäßpflanzenflora des Ödenburger Gebirges / Enumeration of vascular plants of Sopron Hills (Király Gergely – †Csapody István – Szmorad Ferenc – Tímár Gábor) | 91 | |||||
| Erklärungen und Kompendien / Explanations and Completions | 91 | ||||||
| Zahlenangaben der Gefäßpflanzenflora / Numerical data of the vascular flora | 94 | ||||||
| Enumeration / Enumeration | 95 | ||||||
| Farne / Pteridophytes | 95 | ||||||
| Nacktsamer / Gymnosperms | 107 | ||||||
| Bedecktsamer / Angiosperms | 111 | ||||||
| Dicotylen / Dicotyledons | 111 | ||||||
| Monocotylen / Monocotyledons | 390 | ||||||
| Register / Index | 467 | ||||||
PDF (704 k) |
Zusammenfassung / Summary | 475 | |||||
| Literatur / References | 497 | ||||||